Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Gremio
Gremio
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Jeremy Chala E. | |
| 4 |  Kevin Rocha P. | |
| 5 |  Shoseth Chala P. | |
| 6 |  Jhon Chala P.  *JUV | |
| 7 |  Jair Viteri M. | |
| 8 |  Kevin Bernardo S. | 1 | 
| 9 |  Bryan Espinoza A. | 1 | 
| 11 |  Delgado Alexis X. | 1 | 
| 13 |  Jose Inga Z. | |
| 19 |  Alann Anangono E. | 1 | 
| 24 |  Bryan Poluchi C. | 1 | 
| 28 |  Diego Espinoza A. | |
| 33 |  Anthoni Chala E. | 1 | 
| 37 |  Manuel Tadeo G. | |
| 69 |  Gary Andrade C. | |
| 80 |  Kevin Andrade C. | 1 | 
| 99 |  Henrry Tadeo A.  *JUV | 
 FLN
FLN
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Oscar Yepez L. | |
| 5 |  Freddy Huaraca G. | |
| 10 |  Erick PeÑa C. | |
| 11 |  Jhon Pinzon G. | 2 | 
| 12 |  Jaime Yepez L. | |
| 13 |  Segundo Bosque T. | |
| 16 |  Jose Cabezas L. | |
| 17 |  Jonathan PeÑa B. | |
| 19 |  Victor Yepez L. | |
| 20 |  Gender Gubio Y. | |
| 22 |  Stalin Lliguin F. | |
| 28 |  Maykel Peña C.  *JUV | |
| 39 |  Cristian Huaraca G. | |
| 55 |  Leandro Huaraca L.  *JUV | |
| 77 |  Edison Tulcanazo L. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Gremio (7) - FLN (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo FLN:No. 4 - Oscar Yepez 
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF