Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Yadilub Chicaiza C. | |
4 | Ana Flores M. | |
7 | Melanie Calderón Z. | |
10 | Erika Esparza P. | 1 |
11 | Diana Zambrano M. | 2 |
12 | Angelica Maigua R. | |
16 | Damiana Quintana V. *JUV | |
19 | Gladis Verá V. | |
20 | Jacqueline Cabrera A. | 1 |
23 | Jannifeer Micolta V. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Karla Garcia A. | |
4 | Evelyn Mina C. | |
9 | Johanna Lamiña G. | |
10 | Jovana Chicaiza O. | |
11 | Adriana Estrada T. | 1 |
12 | Paola Estrada T. | |
17 | Sandra Mina C. | |
18 | Nathaly Calero M. *JUV | |
20 | Paulette Pardo G. *JUV | |
48 | Mayra Naranjo B. | |
50 | Kerly Chiluisa G. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Boca Jr. (4) - River Plate (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Boca Jr.:No. 4 - Ana Flores No. 7 - Melanie Calderón Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 11 - Adriana Estrada
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF